注目の東大阪市議選、日本共産党は4議席しかなかった所に9人が立候補。9人全員の当選を勝ち取りました。大勝利です。自民総裁選なんぞよりこちらの方が余程大事です。
定数は前回から4減の46、そこに52人が立候補しました。各党の立候補者数は、自民19人(内推薦が3人)、公明12人、共産9人、民主4人、新社会1人。
得票と当落は以下の表の通り。
(追加) 今回の日本共産党の得票数は40,725票で、前回(2003年9月21日、12人が立候補)の30,534票から1万票以上増やしました。有効投票数は、前回の189,916票から今回は178,040票へと減り、投票率は48.38%から45.48%に減っています。
自民党は得票数を前回から1万2千票以上減らし、当選者を18人から16人に減らしました。公明党は4千6百票以上減らし、当選者を14人から12人に減らしました。両党合わせて定数削減分だけ減った計算です。
| 07得票数 | 07得票率 | 03得票数 | 03得票率 | |
| 日本共産党 | 40,725 | 22.58% | 30,534 | 16.08% |
| 自由民主党 | 52,304 | 29.00% | 65,032 | 34.24% |
| 公明党 | 44,488 | 24.66% | 49,178 | 25.89% |
| 民主党 | 15,440 | 8.56% | 14,915 | 7.85% |
以下には今回の結果と共に前回の結果の表を掲載しておきます。東大阪市民の意思が一目瞭然でしょう。
合わせて今朝のしんぶん赤旗の記事を引用しておきます。これらのデータは以下の東大阪市選挙管理委員会のホームページから見られます。
http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/250/250010/index2.html
| 2007年09月23日市議選 | ||||
| 候補者名 | 得票数 | 当落 | 政党 | |
| 1 | 秋月 秀夫 | 5,409 | 当 | 日本共産党 |
| 2 | 浜 正幸 | 5,133 | 当 | 日本共産党 |
| 3 | 上野 きんじ | 4,930 | 当 | 自由民主党 |
| 4 | しおた 清人 | 4,821 | 当 | 日本共産党 |
| 5 | しま倉 久美子 | 4,726 | 当 | 日本共産党 |
| 6 | 大野 かずひろ | 4,549 | 当 | 自由民主党 |
| 7 | 上原 けんさく | 4,535 | 当 | 日本共産党 |
| 8 | 木村 正治 | 4,357 | 当 | 民主党 |
| 9 | なると 鉄哉 | 4,178 | 当 | 民主党 |
| 10 | とみやま 勝成 | 4,173 | 当 | 自由民主党 |
| 11 | うち海 公仁 | 4,166 | 当 | 日本共産党 |
| 12 | 松尾 たけし | 4,159 | 当 | 公明党 |
| 13 | 長岡 よしかず | 4,057 | 当 | 日本共産党 |
| 14 | 平田 正造 | 3,986 | 当 | 公明党 |
| 15 | みわ 秀一 | 3,955 | 当 | 日本共産党 |
| 16 | あさの 耕世 | 3,923 | 当 | 日本共産党 |
| 17 | 東口 まち子 | 3,910 | 当 | 公明党 |
| 18 | 広岡 かよ子 | 3,908 | 当 | 公明党 |
| 19 | 田中 やすのり | 3,882 | 当 | 公明党 |
| 20 | 山さき 毅海 | 3,807 | 当 | 公明党 |
| 21 | いいだ 芳春 | 3,739 | 当 | 無所属 |
| 22 | おりた 誠 | 3,603 | 当 | 自由民主党 |
| 23 | てらだ 広昭 | 3,597 | 当 | 民主党 |
| 24 | えごし 正一 | 3,564 | 当 | 公明党 |
| 25 | 横山 じゅんじ | 3,520 | 当 | 自由民主党 |
| 26 | 藤本 たくじ | 3,500 | 当 | 自由民主党 |
| 27 | ひしだ 英継 | 3,498 | 当 | 公明党 |
| 28 | 新留 みつえ | 3,471 | 当 | 公明党 |
| 29 | こうだ 輝樹 | 3,438 | 当 | 公明党 |
| 30 | 西田 和彦 | 3,437.81 | 当 | 公明党 |
| 31 | 川光 英士 | 3,427 | 当 | 公明党 |
| 32 | 浅川 けんぞう | 3,308 | 当 | 自由民主党 |
| 33 | ささ谷 勇介 | 3,308 | 当 | 民主党 |
| 34 | 田口 義明 | 3,113 | 当 | 自由民主党 |
| 35 | 天野 夫 | 2,945 | 当 | 自由民主党 |
| 36 | 大辻 二三一 | 2,942 | 当 | 自由民主党 |
| 37 | 松平 要 | 2,941 | 当 | 新社会党 |
| 38 | たるもと 丞史 | 2,862 | 当 | 無所属 |
| 39 | まつしま 晃 | 2,800 | 当 | 無所属 |
| 40 | 鳥居 善太郎 | 2,730 | 当 | 自由民主党 |
| 41 | 中西 のぶひろ | 2,717 | 当 | 無所属 |
| 42 | ふじき 光裕 | 2,706 | 当 | 自由民主党 |
| 43 | まつい 保博 | 2,641 | 当 | 自由民主党 |
| 44 | こうの 啓一 | 2,623 | 当 | 自由民主党 |
| 45 | おか 修一郎 | 2,514 | 当 | 自由民主党 |
| 46 | 佐野 ひろし | 2,507 | 当 | 自由民主党 |
| 47 | 稲田 あきよし | 2,502 | 無所属 | |
| 48 | さかぐち 克己 | 2,281 | 無所属 | |
| 49 | 田崎 かな子 | 2,048 | 無所属 | |
| 50 | 東野 勝紀 | 1,780 | 無所属 | |
| 51 | 米田 ひでのり | 1,219 | 無所属 | |
| 52 | 西田 いくお | 194.192 | 無所属 | |
| 計 | 178,040 | |||

